Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.099 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
Materiële lasten | 4.150 | 3.950 | 3.750 | 3.693 |
Totaal Lasten | 5.249 | 5.010 | 4.810 | 4.753 |
Baten | - | - | - | - |
Totaal Baten | ||||
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 5.249 | 5.010 | 4.810 | 4.753 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Bijdragen Verkeersveiligheid | 2.400 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
Beleidsuitvoering Verkeersveiligheid | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.693 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 4.150 | 3.950 | 3.750 | 3.693 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.099 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
Totaal overige lasten | 1.099 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
Totaal lasten beleidsdoel | 5.249 | 5.010 | 4.810 | 4.753 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 5.249 | 5.010 | 4.810 | 4.753 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.