Staat van Reserves | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Saldo | 2021 | 2021 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
Saldireserve | 45.003 | 64.710 | 57.231 | 15.000 | 106.941 | 70.709 | 44.435 | 49.721 |
Reserve Weerstandsvermogen | 30.956 | 46.638 | 1.250 | 0 | 47.888 | 47.888 | 47.888 | 47.888 |
Egalisatiereserve Prov.fonds en MRB* | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Algemene reserves | 77.731 | 111.349 | 58.481 | 15.000 | 154.829 | 118.597 | 92.323 | 97.609 |
Reserve BDU inz. BRU* | 41.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 34.261 | 21.686 | 0 | 3.540 | 18.146 | 14.198 | 8.226 | 5.787 |
Reserve Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer | 0 | 3.711 | 0 | 3.352 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Reserve CHS* | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Cofinancieringsfonds | 10.829 | 6.329 | 0 | 0 | 6.329 | 6.329 | 6.329 | 6.329 |
Reserve COVID flankerend beleid | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Reserve Ecoducten** | 11.108 | 11.108 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Egalisatie Bodemsanering | 9.261 | 5.489 | 0 | 0 | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 5.489 |
Reserve Frictiekosten Veranderopgave* | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Gebiedsprocessen Stikstof | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Reserve Gladheidsbestrijding* | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Groot onderhoud Huisvesting | 24.977 | 21.733 | 0 | 18.200 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 3.533 |
Reserve Hart vd Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg | 0 | 779 | 0 | 676 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Reserve ICT** | 6.339 | 5.864 | 0 | 3.500 | 2.364 | 2.364 | 2.364 | 2.364 |
Reserve IGP - RAP | 13.669 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 4.169 |
Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed | 9.448 | 1.448 | 0 | 0 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.448 |
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | 48.156 | 49.920 | 0 | 646 | 49.274 | 47.401 | 44.505 | 41.386 |
Reserve Kosten voorfinanciering | 4.215 | 4.215 | 0 | 0 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 4.215 |
Reserve Lastneming subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Masterplan Soesterberg* | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Mobiliteitsprogramma | 131.150 | 154.721 | 1.482 | 80.660 | 75.543 | 65.321 | 48.577 | 36.954 |
Reserve OV Concessie | 7.158 | 1.813 | 183 | 0 | 1.996 | 776 | 3.752 | 3.752 |
Reserve Programma Landelijk gebied | 50.561 | 34.211 | 2.615 | 11.409 | 25.417 | 12.507 | 12.240 | 13.325 |
Reserve Projecten | 16.033 | 13.974 | 0 | 2.439 | 11.534 | 11.534 | 11.534 | 11.534 |
Reserve PUEV | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie | 20.752 | 14.609 | 0 | 1.785 | 12.824 | 11.314 | 9.604 | 9.604 |
Reserve Toeristische ontwikkeling* | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve VERDER | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Wonen - Binnenstedelijke Ontwikkeling | 5.131 | 1.684 | 0 | 320 | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
Subtotaal Bestemmingsreserves | 448.415 | 357.624 | 37.780 | 146.135 | 249.269 | 217.586 | 192.973 | 176.877 |
Totaal Reserves | 526.145 | 468.973 | 96.261 | 161.135 | 404.098 | 336.183 | 285.296 | 274.486 |
* Deze reserves zijn opgeheven bij de jaarrekening 2019. Om die reden is ook geen informatieblad meer opgenomen in de Begroting 2021. | ||||||||
** Van deze reserves wordt voorgesteld om ze bij de vaststelling van de Begroting 2021 op te heffen. |