Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 12.087 | -709 |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 5.767 | 0 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.603 | 0 |
Subtotaal | 20.457 | -709 | |
2. Landelijk gebied | |||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 107 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 6.238 | 0 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 19.653 | -1.400 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 26.724 | -71 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 6.800 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 105 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 4.031 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 437 | 0 |
Subtotaal | 64.095 | -1.471 | |
3. Bodem, water, milieu | |||
3.1 | Waterkeringen | 576 | 0 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | -251 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 872 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 3.995 | -1.334 |
4.1 | Bodembescherming | 5.383 | 0 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 866 | 0 |
4.3 | Geluidhinder | 846 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 9.890 | -89 |
4.5 | Ontgronding | 5 | -5 |
4.6 | Duurzaamheid | 209 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 2.487 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 319 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 778 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 120 | -60 |
Subtotaal | 26.095 | -1.488 | |
4. Energietransitie | |||
4.6 | Duurzaamheid | 6.465 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 2.462 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 87 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | -134 | 0 |
Subtotaal | 8.880 | 0 | |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | |||
2.1 | Landwegen | 79.844 | -1.242 |
2.2 | Waterwegen | 2.250 | -412 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | -1.100 | 0 |
Subtotaal | 80.994 | -1.654 | |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | |||
2.3 | Openbaar vervoer | 157.568 | -22.871 |
Subtotaal | 157.568 | -22.871 | |
7. Cultuur en erfgoed | |||
7.1 | Cultuur | 20.904 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 13 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 1.658 | 0 |
Subtotaal | 22.575 | 0 | |
8. Economie | |||
4.6 | Duurzaamheid | 865 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 51 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 3.684 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 7.166 | -4.689 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 2.929 | -40 |
Subtotaal | 14.695 | -4.729 | |
9. Bestuur | |||
-51 | 0 | ||
0.6 | Overhead | 147 | 0 |
1.1 | Provinciale Staten | 3.470 | -64 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 2.099 | 0 |
1.3 | Kabinetszaken | 498 | -188 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 1.901 | 0 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 910 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 1.409 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 2.924 | -70 |
4.6 | Duurzaamheid | 581 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 545 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 749 | 0 |
Subtotaal | 15.182 | -322 | |
10. Overzicht overhead | |||
0.6 | Overhead | 54.434 | -3.424 |
Subtotaal | 54.434 | -3.424 | |
Algemene middelen | |||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | -233.718 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | -133.376 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | -857 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | -200 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 4.719 | 0 |
Subtotaal | 4.719 | -368.151 | |
Reserves | |||
0.8 | Mutaties reserves | 96.261 | -161.135 |
Subtotaal | 96.261 | -161.135 | |
Totaal | 565.954 | -565.954 |
Tabel: Geraamde lasten en baten per programma per taakveld