Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 329 | 318 | 318 | 318 |
Materiële lasten | 894 | 1.094 | 1.094 | 894 |
Totaal Lasten | 1.223 | 1.412 | 1.412 | 1.212 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 1.223 | 1.412 | 1.412 | 1.212 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Kwaliteit Leefomgeving | 894 | 1.094 | 1.094 | 894 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 894 | 1.094 | 1.094 | 894 |
Overige lasten | 329 | 318 | 318 | 318 |
Totaal overige lasten | 329 | 318 | 318 | 318 |
Totaal lasten beleidsdoel | 1.223 | 1.412 | 1.412 | 1.212 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 1.223 | 1.412 | 1.412 | 1.212 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. Bij de begroting 2021 is hierop een korting toegepast.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.