Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 719 | 694 | 694 | 694 |
Materiële lasten | 2.410 | 2.985 | 2.115 | 2.000 |
Totaal Lasten | 3.129 | 3.679 | 2.809 | 2.694 |
Baten | - | - | - | - |
Totaal Baten | ||||
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 3.129 | 3.679 | 2.809 | 2.694 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Smart Mobility | 2.410 | 2.985 | 2.115 | 2.000 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 2.410 | 2.985 | 2.115 | 2.000 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 719 | 694 | 694 | 694 |
Totaal overige lasten | 719 | 694 | 694 | 694 |
Totaal lasten beleidsdoel | 3.129 | 3.679 | 2.809 | 2.694 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 3.129 | 3.679 | 2.809 | 2.694 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma. Bij de begroting 2021 is hierop een korting toegepast.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.