Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 464 | 450 | 450 | 450 |
Materiële lasten | 650 | 820 | 825 | 550 |
Totaal Lasten | 1.114 | 1.270 | 1.275 | 1.000 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 1.114 | 1.270 | 1.275 | 1.000 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Goederenvervoer | 650 | 820 | 825 | 550 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 650 | 820 | 825 | 550 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 464 | 450 | 450 | 450 |
Totaal overige lasten | 464 | 450 | 450 | 450 |
Totaal lasten beleidsdoel | 1.114 | 1.270 | 1.275 | 1.000 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 1.114 | 1.270 | 1.275 | 1.000 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.