Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.335 | 1.363 | 1.363 | 473 |
Kapitaallasten | - | - | - | - |
Materiële lasten | 16.768 | 16.193 | 21.138 | 9.250 |
Totaal Lasten | 18.103 | 17.556 | 22.501 | 9.723 |
Baten | - | - | - | - |
Totaal Baten | ||||
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 18.103 | 17.556 | 22.501 | 9.723 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Bijdragen Fiets | 14.200 | 13.550 | 18.725 | 8.000 |
Beleidsuitvoering Fiets | 2.568 | 2.643 | 2.413 | 1.250 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 16.768 | 16.193 | 21.138 | 9.250 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.335 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
Totaal overige lasten | 1.335 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
Totaal lasten beleidsdoel | 18.103 | 17.556 | 22.501 | 10.613 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 18.103 | 17.556 | 22.501 | 10.613 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.