Een revolverend fonds kan worden ingezet als middel om andere financieringsinstrumenten (lening, garantie, deelneming) te realiseren, waarbij de aflossing en of het rendement terugvloeien naar het fonds. Door het gebruik van revolverende fondsen worden middelen dus niet eenmalig uitgeven, maar revolverend of renderend en met een structureel effect ingezet. Het fonds houdt zichzelf in stand, met het doel middelen efficiënt in te zetten en met hetzelfde vermogen in meerdere projecten te investeren. Naast het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de provincie is het vaak de ambitie co-financiering aan te trekken, bijvoorbeeld vanuit private partijen of vanuit Europa of het Rijk. Dit wordt de hefboomwerking of het multiplier-effect genoemd.
Er zijn vier revolverende fondsen, namelijk Gebiedsontwikkelingsfonds Mooi Rijnhuizen (1), OMU (2), ROM (3) en Setu (4), waarin de provincie Utrecht via kapitaalverstrekking of garantieverlening in deelneemt. De gevraagde onderwerpen uit Amendement 10 inzake nota financieringsbeleid provincie d.d. 4 maart 2020 zijn hieronder bij de revolverende fondsen verwerkt.
(1) Gebiedsontwikkelingsfonds Mooi Rijnhuizen | |
Verantwoordelijk gedeputeerde | Van Muilekom |
---|---|
a. Doel | Het doel is de transformatie van een monofunctioneel en verouderd kantorenpark naar een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren. De afgesproken revolverendheid is 100%. |
b. Basisgegevens | In het fonds participeren ontwikkelaars, gemeente en Provincie Utrecht. Het fonds is gestart in 2016 met een looptijd tot en met 2031. De omvang van het fonds is € 6 mln, waarvan een deel van de omvang, namelijk € 0,6 mln, door kapitaalstorting van de provincie Utrecht is gevormd. Gebiedsontwikkelingsfonds wordt behandeld in programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling. |
c. De mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd | De gemeente Nieuwegein heeft een Grex Mooi Rijnhuizen vastgesteld dat werkt als een fonds voor de investeringen openbaar gebied. De snelheid waarmee de initiatieven loskomen, de druk op de woningmarkt en de mogelijkheden die extra woningbouw geeft om de kwaliteit in het gebied te verbeteren, heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad van Nieuwegein eind 2019 besloten heeft tot de herijking van het woningbouwprogramma naar 2500 woningen. |
d. Realisatie van revolverendheid | De mate waarin het revolverend fonds bijdraagt aan het doel om van een bedrijventerrein een gemengd woonwerk gebied te ontwikkelen is evident. De gestelde doelen worden sneller behaald dan gedacht mede gegeven het woningtekort. Door de revolverende werking van het fonds worden de door provincie Utrecht ingebrachte middelen sneller opnieuw ingezet dan verwacht. |
(2) Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) | |
Verantwoordelijk gedeputeerde | Strijk |
---|---|
a. Doel | Het doel van de OMU N.V. is het investeren in de private delen (lege delen van terreinen, verouderde bedrijfsbebouwingen) ten einde deze met andere participanten (zoals gemeenten en/of private ontwikkelaars) te herontwikkelen en opnieuw in de markt te zetten. De revolverendheid van OMU is 100% minus 25-50% van de jaarlijkse kosten. |
b. Basisgegevens | OMU is gestart in 2011 en er is geen afgesproken eindtijd. De omvang van het aandelenkapitaal van de OMU is in 2020 € 12,4 mln. OMU wordt behandeld in programma 8 Economie en de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting en Jaarrekening. |
c. De mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd | OMU is tot nu toe betrokken bij de herontwikkeling van ca.35 ha bedrijventerrein en de transformatie van 70.000 m2 kantoren. |
d. Realisatie van revolverendheid | De gestelde doelen zijn gerealiseerd. |
(3) Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) | |
Verantwoordelijk gedeputeerde | Strijk |
---|---|
a. Doel | Het doel van de ROM is het verstrekken van financiering (leningen en participaties) aan startups, scaleups en innovatieve MKB-ondernemingen die actief zijn op (een van) de thema's van de Regionale Economische Agenda (REA); duurzaamheid, gezondheid en digitalisering. De afgesproken revolverendheid is 100%. |
b. Basisgegevens | ROM is gestart in 2020 en er is geen afgesproken eindtijd. De omvang van het aandelenkapitaal van het fonds is € 22 mln, waarvan een deel van het aandelenkapitaal, namelijk € 8 mln, door kapitaalstorting van de provincie Utrecht is gevormd. ROM wordt behandeld in programma 8 Economie en de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting en Jaarrekening. |
c. De mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd | Het fonds is in 2020 gestart. De realisatie en revolverendheid van de ROM zijn door het korte bestaan niet toetsbaar. |
d. Realisatie van revolverendheid | Het fonds is in 2020 gestart. De realisatie en revolverendheid van de ROM zijn door het korte bestaan niet toetsbaar. |
(4) Stichting Energiefonds Utrecht (Setu) | |
Verantwoordelijk gedeputeerde | Strijk |
---|---|
a. Doel | Setu verstrekt leningen, garanties en/of participaties aan bedrijven, georganiseerde initiatieven en instellingen, ter versnelling van de energietransitie in de provincie Utrecht. De afgesproken revolverendheid is 100%. |
b. Basisgegevens | Setu is gestart in 2013 met een looptijd tot en met 2037. De omvang van het fonds is € 21 mln., waarvan de provincie Utrecht voor maximaal € 16 mln. garant staat. Setu wordt behandeld in programma 4 Energie-transitie en de paragraaf Financieringen, onderdeel geborgde geldleningen. |
c. De mate waarin met de fondsen de beoogde doelen worden gerealiseerd | Setu zorgt ervoor dat energiebesparende/opwekkende initiatieven zich kunnen ontplooien door ze duurzaam te financieren. |
d. Realisatie van revolverendheid | De garantiestelling is niet geëffectueerd tot en met 2020. |