8. Economie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.450 | 2.792 | 3.084 | 3.073 | 3.073 | 3.073 |
Materiële lasten | 12.973 | 19.015 | 11.611 | 9.392 | 8.964 | 8.415 |
Totaal Lasten | 15.423 | 21.807 | 14.695 | 12.465 | 12.037 | 11.488 |
Baten | 1.610 | 1.661 | 4.729 | 36 | 36 | 36 |
Totaal Baten | 1.610 | 1.661 | 4.729 | 36 | 36 | 36 |
Saldo van dit programma | 13.813 | 20.146 | 9.966 | 12.429 | 12.001 | 11.452 |
Stortingen in reserves | 1.177 | - | 2.615 | 42 | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 1.677 | 6.700 | - | 109 | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 13.313 | 13.446 | 12.581 | 12.362 | 12.001 | 11.452 |
Reserves Economie
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Programma Landelijk Gebied | 1.177 | - | 2.615 | 42 | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 1.177 | 0 | 2.615 | 42 | 0 | 0 |
Reserve Toeristische ontwikkeling | 32 | 80 | - | - | - | - |
Reserve Projecten | 1.304 | 765 | - | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | -1.250 | 798 | - | 109 | - | - |
Reserve Cofinancieringsfonds | 1.591 | 4.500 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.677 | 6.143 | 0 | 109 | 0 | 0 |