3. Bodem, water, milieu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 3.366 | 4.557 | 5.771 | 5.700 | 5.604 | 5.554 |
Materiële lasten | 15.990 | 24.814 | 20.324 | 22.084 | 18.859 | 15.962 |
Totaal Lasten | 19.356 | 29.371 | 26.095 | 27.784 | 24.463 | 21.516 |
Baten | 6.868 | 6.030 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.428 |
Totaal Baten | 6.868 | 6.030 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.428 |
Saldo van dit programma | 12.488 | 23.341 | 24.607 | 26.296 | 22.975 | 20.088 |
Stortingen in reserves | 2.026 | 2.689 | - | 1.108 | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | -270 | 3.847 | 75 | - | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 14.784 | 22.183 | 24.532 | 27.404 | 22.975 | 20.088 |
Reserves Bodem, water, milieu
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Projecten | 900 | - | - | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | 440 | 2.689 | - | 1.108 | - | - |
Reserve Egalisatie Bodemsanering | 686 | - | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 2.026 | 2.689 | 0 | 1.108 | 0 | 0 |
Reserve PUEV | 155 | - | - | - | - | - |
Reserve Projecten | - | 75 | 75 | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | -919 | - | - | - | - | - |
Reserve Egalisatie Bodemsanering | - | 3.772 | - | - | - | - |
Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 494 | - | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | -270 | 3.847 | 75 | 0 | 0 | 0 |