2. Landelijk gebied | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 8.997 | 10.334 | 10.010 | 9.694 | 8.898 | 8.748 |
Materiële lasten | 44.138 | 53.191 | 54.085 | 52.359 | 44.160 | 32.896 |
Totaal Lasten | 53.135 | 63.525 | 64.095 | 62.053 | 53.058 | 41.644 |
Baten | 2.224 | 1.621 | 1.471 | 1.019 | 71 | 71 |
Totaal Baten | 2.224 | 1.621 | 1.471 | 1.019 | 71 | 71 |
Saldo van dit programma | 50.911 | 61.904 | 62.624 | 61.034 | 52.987 | 41.573 |
Stortingen in reserves | 23.050 | 5.441 | 10.000 | - | - | 1.085 |
Onttrekkingen aan reserves | 37.454 | 29.331 | 12.719 | 15.286 | 1.977 | - |
Beslag op de algemene middelen | 36.508 | 38.014 | 59.905 | 45.748 | 51.010 | 42.658 |
Reserves Landelijk gebied
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie | 23.050 | 1.710 | - | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | - | 3.731 | - | - | - | 1.085 |
Reserve Gebiedsprocessen Stikstof | - | - | 10.000 | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 23.050 | 5.441 | 10.000 | 0 | 0 | 1.085 |
Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie | 2.298 | 7.853 | 1.785 | 1.510 | 1.710 | - |
Reserve Projecten | -112 | - | - | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | 35.268 | 21.478 | 10.934 | 13.776 | 267 | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 37.454 | 29.331 | 12.719 | 15.286 | 1.977 | 0 |