1. Ruimtelijke ontwikkeling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.243 | 6.563 | 7.410 | 7.340 | 7.021 | 7.000 |
Kapitaallasten | 1.065 | 65 | 1.450 | - | - | - |
Materiële lasten | 5.546 | 11.072 | 11.597 | 8.905 | 6.976 | 6.486 |
Totaal Lasten | 12.854 | 17.700 | 20.457 | 16.245 | 13.997 | 13.486 |
Baten | 115 | 90 | 709 | - | - | - |
Totaal Baten | 115 | 90 | 709 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van dit programma | 12.739 | 17.610 | 19.748 | 16.245 | 13.997 | 13.486 |
Stortingen in reserves | 3.221 | 779 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 4.020 | 13.449 | 3.360 | - | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 11.940 | 4.940 | 16.388 | 16.245 | 13.997 | 13.486 |
Reserves Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Projecten | 590 | - | - | - | - | - |
Reserve IGP - RAP | 2.631 | - | - | - | - | - |
Reserve Hart vd Heuvelrug/VBS | - | 779 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 3.221 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling | 1.916 | 3.447 | 320 | - | - | - |
Reserve Projecten | 504 | 502 | 2.364 | - | - | - |
Reserve Nog te verrichten activiteiten | 1.600 | - | - | - | - | - |
Reserve IGP - RAP | - | 9.500 | - | - | - | - |
Reserve Hart vd Heuvelrug/VBS | - | - | 676 | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 4.020 | 13.449 | 3.360 | 0 | 0 | 0 |