7. Cultuur en erfgoed | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.772 | 2.775 | 3.196 | 3.189 | 3.189 | 3.189 |
Materiële lasten | 23.818 | 26.299 | 19.379 | 16.830 | 16.687 | 14.267 |
Totaal Lasten | 26.590 | 29.074 | 22.575 | 20.019 | 19.876 | 17.456 |
Baten | 2.943 | 2.543 | - | - | - | - |
Totaal Baten | 2.943 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van dit programma | 23.647 | 26.531 | 22.575 | 20.019 | 19.876 | 17.456 |
Stortingen in reserves | 5.739 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 2.224 | 8.776 | 475 | 175 | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 27.163 | 17.755 | 22.100 | 19.844 | 19.876 | 17.456 |
Reserves Cultuur en erfgoed
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Programma Landelijk Gebied | 457 | - | - | - | - | - |
Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie | 862 | - | - | - | - | - |
Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed | 4.420 | - | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 5.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Projecten | - | 224 | - | - | - | - |
Reserve Programma Landelijk Gebied | -65 | 494 | 475 | 175 | - | - |
Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie | 1.906 | - | - | - | - | - |
Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed | - | 8.000 | - | - | - | - |
Reserve CHS | 383 | 58 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 2.224 | 8.776 | 475 | 175 | 0 | 0 |