9. Bestuur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 5.125 | 5.750 | 5.880 | 5.918 | 5.821 | 5.821 |
Kapitaallasten | 160 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Materiële lasten | 14.782 | 9.018 | 9.194 | 8.845 | 8.885 | 8.591 |
Totaal Lasten | 20.066 | 14.876 | 15.182 | 14.871 | 14.814 | 14.520 |
Baten | 3.261 | 365 | 322 | 322 | 322 | 322 |
Totaal Baten | 3.261 | 365 | 322 | 322 | 322 | 322 |
Saldo van dit programma | 16.805 | 14.511 | 14.860 | 14.549 | 14.492 | 14.198 |
Stortingen in reserves | 479 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 147 | 479 | - | - | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 17.137 | 14.032 | 14.860 | 14.549 | 14.492 | 14.198 |
Reserves Bestuur
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Projecten | 479 | - | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Projecten | 147 | 479 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 147 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |